Confronto
Province a confronto diretto
Scegli fino a tre province e mettile fianco a fianco su imprese, saldo, crescita e dinamica.
Confronto diretto · valore migliore evidenziato
| Metrica | Roma (RM) | Milano (MI) | Napoli (NA) |
|---|---|---|---|
| Imprese attive | 338.682● | 319.921 | 231.421 |
| Saldo del mese | +0● | +0● | +0● |
| Var. stock 12 mesi | — | — | — |
| Iscrizioni | 0● | 0● | 0● |
| Cessazioni | 0● | 0● | 0● |
Il pallino iris segnala il valore migliore della riga.