Confronto
Province a confronto diretto
Scegli fino a tre province e mettile fianco a fianco su imprese, saldo, crescita e dinamica.
Confronto diretto · valore migliore evidenziato
| Metrica | Roma (RM) | Milano (MI) | Napoli (NA) |
|---|---|---|---|
| Imprese attive | 338.437● | 319.574 | 231.292 |
| Saldo del mese | +983 | +1104● | +759 |
| Var. stock 12 mesi | — | — | — |
| Iscrizioni | 2580● | 2416 | 1650 |
| Cessazioni | 1597 | 1312 | 891● |
Il pallino iris segnala il valore migliore della riga.